Maximale Länge bei Wechselstrom (230V)
Vorsicherung 10A
| Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
| 1,5 mm² | 29 m |
| 2,5 mm² | 43 m |
| 4 mm² | 70 m |
| 6 mm² | 104 m |
Vorsicherung 13A
| Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
| 1,5 mm² | 22 m |
| 2,5 mm² | 33 m |
| 4 mm² | 54 m |
| 6 mm² | 80 m |
Vorsicherung 16A
| Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
| 2,5 mm² | 27 m |
| 4 mm² | 43 m |
| 6 mm² | 65 m |
Vorsicherung 20A
| Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
| 2,5 mm² | 22 m |
| 4 mm² | 35 m |
| 6 mm² | 52 m |
Vorsicherung 25A
| Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
| 2,5 mm² | 17 m |
| 4 mm² | 28 m |
| 6 mm² | 42 m |
| Inhaltsverzeichnis | Hauptseite |