KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Maximale Länge bei Wechselstrom (230 V) und cos-Phi 1 ==
Laut '''DIN VDE 0100-520''' sollte in Niederspannungsanlagen ein Spannungsabfall von 4% nicht überschritten werden. Die '''DIN 18015''' besagt, dass der Spannungsfall zwischen dem Zähler und dem Verbraucher maximal 3% betragen darf.
Zur Orientierung habe ich mal die Leitungslängen bei verschiedenen Querschnitten berechnet und in Tabellen zusammengestellt. Diese stellen keine normativen Werte da, sondern sind lediglich eine unverbindliche, private Berechnung.
== Maximale Länge bei Wechselstrom (230V) ==
=== Vorsicherung 10A ===
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
|-
|-
|Vorsicherung||Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge
|Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge bei cos Phi 1||max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
|-
|-
|10 A||1,5 mm²||29 m
|1,5 mm²||29 m||32 m
|-
|-
|10 A||2,5 mm²||43 m
|2,5 mm²||43 m||54 m
|-
|-
|10 A||4 mm²||70 m
|4 mm²||70 m||86 m
|-
|-
|10 A||6 mm²||104 m
|6 mm²||104 m||129 m
|}
 
=== Vorsicherung 13A ===
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
|-
|Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge bei cos Phi 1||max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
|-
|1,5 mm²||22 m||25 m
|-
|2,5 mm²||33 m||41 m
|-
|4 mm²||54 m||66 m
|-
|-
|13 A||1,5 mm²||22 m
|6 mm²||80 m||99m
|}
=== Vorsicherung 16A ===
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
|-
|-
|13 A||2,5 mm²||33 m
|Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge bei cos Phi 1||max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
|-
|-
|13 A||4 mm²||54 m
|2,5 mm²||27 m||34 m
|-
|-
|13 A||6 mm²||80 m
|4 mm²||43 m||54 m
|-
|-
|16 A||2,5 mm²||27 m
|6 mm²||65 m||81 m
|}
 
=== Vorsicherung 20A ===
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
|-
|-
|16 A||4 mm²||43 m
|Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge bei cos Phi 1||max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
|-
|-
|16 A||6 mm²||65 m
|2,5 mm²||22 m||27 m
|-
|-
|20 A||2,5 mm²||22 m
|4 mm²||35 m||43 m
|-
|-
|20 A||4 mm²||35 m
|6 mm²||52 m||64 m
|}
 
=== Vorsicherung 25A ===
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#ffffff;" cellpadding="10"
|-
|-
|20 A||6 mm²||52 m
|Leiterquerschnitt||max. Leitungslänge bei cos Phi 1||max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
|-
|-
|25 A||2,5 mm²||17 m
|2,5 mm²||17 m||21 m
|-
|-
|25 A||4 mm²||28 m
|4 mm²||28 m||34 m
|-
|-
|25 A||6 mm²||42 m
|6 mm²||42 m||52 m
|}
|}
----
----
{{Inhaltsverzeichnis}}
{{Inhaltsverzeichnis}}

Aktuelle Version vom 18. August 2025, 23:30 Uhr

Laut DIN VDE 0100-520 sollte in Niederspannungsanlagen ein Spannungsabfall von 4% nicht überschritten werden. Die DIN 18015 besagt, dass der Spannungsfall zwischen dem Zähler und dem Verbraucher maximal 3% betragen darf. Zur Orientierung habe ich mal die Leitungslängen bei verschiedenen Querschnitten berechnet und in Tabellen zusammengestellt. Diese stellen keine normativen Werte da, sondern sind lediglich eine unverbindliche, private Berechnung.

Maximale Länge bei Wechselstrom (230V)

Vorsicherung 10A

Leiterquerschnitt max. Leitungslänge bei cos Phi 1 max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
1,5 mm² 29 m 32 m
2,5 mm² 43 m 54 m
4 mm² 70 m 86 m
6 mm² 104 m 129 m

Vorsicherung 13A

Leiterquerschnitt max. Leitungslänge bei cos Phi 1 max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
1,5 mm² 22 m 25 m
2,5 mm² 33 m 41 m
4 mm² 54 m 66 m
6 mm² 80 m 99m

Vorsicherung 16A

Leiterquerschnitt max. Leitungslänge bei cos Phi 1 max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
2,5 mm² 27 m 34 m
4 mm² 43 m 54 m
6 mm² 65 m 81 m

Vorsicherung 20A

Leiterquerschnitt max. Leitungslänge bei cos Phi 1 max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
2,5 mm² 22 m 27 m
4 mm² 35 m 43 m
6 mm² 52 m 64 m

Vorsicherung 25A

Leiterquerschnitt max. Leitungslänge bei cos Phi 1 max. Leitungslänge bei cos Phi 0,9
2,5 mm² 17 m 21 m
4 mm² 28 m 34 m
6 mm² 42 m 52 m

Inhaltsverzeichnis